검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2023.07.14 |
| 49 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.07.13 |
| 48 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.07.12 |
| 47 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.07.11 |
| 46 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.06.21 |
| 45 | 제9대 | 제264회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2023.06.15 |
| 44 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2023.06.14 |
| 43 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2023.06.13 |
| 42 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.06.12 |
| 41 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.06.09 |
게시물 : 50 ~ 41 / 150