검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 총무위원회 | 2023.06.14 |
50 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 총무위원회 | 2023.06.13 |
49 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.06.09 |
48 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.06.09 |
47 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.06.08 |
46 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.04 |
45 | 제9대 | 제263회 | 제4차 | 총무위원회 | 2023.04.03 |
44 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.03.31 |
43 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.03.30 |
42 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.03.29 |
게시물 : 51 ~ 42 / 131