검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.10.05 |
| 62 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.08.31 |
| 61 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.17 |
| 60 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 총무위원회 | 2023.07.14 |
| 59 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.07.13 |
| 58 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.07.12 |
| 57 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.07.11 |
| 56 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.23 |
| 55 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.06.21 |
| 54 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.06.19 |
게시물 : 63 ~ 54 / 173