※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 총무위원회 | 2019.08.27 |
| 2540 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.26 |
| 2539 | 제8대 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2019.08.26 |
| 2538 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.08.26 |
| 2537 | 제8대 | 제232회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2019.08.07 |
| 2536 | 제8대 | 제232회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.26 |
| 2535 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.25 |
| 2534 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.06.24 |
| 2533 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2019.06.24 |
| 2532 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 총무위원회 | 2019.06.24 |
