※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 제8대 | 제233회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2019.10.10 |
| 2550 | 제8대 | 제233회 | 제4차 | 총무위원회 | 2019.10.10 |
| 2549 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.02 |
| 2548 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.08.30 |
| 2547 | 제8대 | 제233회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2019.08.29 |
| 2546 | 제8대 | 제233회 | 제3차 | 총무위원회 | 2019.08.29 |
| 2545 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2019.08.28 |
| 2544 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 총무위원회 | 2019.08.28 |
| 2543 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.08.27 |
| 2542 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2019.08.27 |
