※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3291 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.25 |
| 3290 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.11.25 |
| 3289 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.11.25 |
| 3288 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.24 |
| 3287 | 제9대 | 제285회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.24 |
| 3286 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.31 |
| 3285 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.30 |
| 3284 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.10.30 |
| 3283 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2025.10.30 |
| 3282 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.10.29 |
