※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.04.27 |
| 2740 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.04.27 |
| 2739 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.26 |
| 2738 | 제8대 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.26 |
| 2737 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.04.14 |
| 2736 | 제8대 | 제247회 | 제6차 | 산업건설위원회 | 2021.04.14 |
| 2735 | 제8대 | 제247회 | 제6차 | 총무위원회 | 2021.04.14 |
| 2734 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.04 |
| 2733 | 제8대 | 제247회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2021.02.03 |
| 2732 | 제8대 | 제247회 | 제5차 | 총무위원회 | 2021.02.03 |
