※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.01 |
| 2860 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.07.01 |
| 2859 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.07.01 |
| 2858 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2022.07.01 |
| 2857 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2022.04.01 |
| 2856 | 제8대 | 제254회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.31 |
| 2855 | 제8대 | 제254회 | 제10차 | 산업건설위원회 | 2022.03.30 |
| 2854 | 제8대 | 제254회 | 제10차 | 총무위원회 | 2022.03.30 |
| 2853 | 제8대 | 제254회 | 제9차 | 산업건설위원회 | 2022.03.29 |
| 2852 | 제8대 | 제254회 | 제9차 | 총무위원회 | 2022.03.29 |
