※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 제5대 | 제125회 | 제3차 | 총무위원회 | 2006.12.08 |
| 1000 | 제5대 | 제125회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2006.12.07 |
| 999 | 제5대 | 제125회 | 제2차 | 총무위원회 | 2006.12.07 |
| 998 | 제5대 | 제125회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.12.06 |
| 997 | 제5대 | 제125회 | 제1차 | 총무위원회 | 2006.12.06 |
| 996 | 제5대 | 제125회 | 제1차 | 본회의 | 2006.12.05 |
| 995 | 제5대 | 제125회 | 개회식 | 본회의 | 2006.12.05 |
| 994 | 제5대 | 제125회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2006.12.05 |
| 993 | 제5대 | 제124회 | 제2차 | 본회의 | 2006.11.24 |
| 992 | 제5대 | 제124회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.11.23 |
