※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 제7대 | 제2015회 | 제3차 | 총무위원회 | 2015.07.09 |
| 2030 | 제7대 | 제2015회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2015.07.08 |
| 2029 | 제7대 | 제2015회 | 제2차 | 총무위원회 | 2015.07.08 |
| 2028 | 제7대 | 제2015회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2015.07.07 |
| 2027 | 제7대 | 제2015회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2015.07.07 |
| 2026 | 제7대 | 제2015회 | 제1차 | 총무위원회 | 2015.07.07 |
| 2025 | 제7대 | 제197회 | 제1차 | 본회의 | 2015.07.06 |
| 2024 | 제7대 | 제197회 | 개회식 | 본회의 | 2015.07.06 |
| 2023 | 제7대 | 제197회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2015.07.06 |
| 2022 | 제7대 | 제196회 | 제2차 | 본회의 | 2015.06.23 |
